| Ministérios | Sigla | Ministro(a) | Partido |
| Agricultura, Pecuária e Abastecimento | MAPA | Wagner Rossi | PMDB |
| Cidades | MCidades | Mário Negromonte | PP |
| Ciência e Tecnologia | MCT | Alozio Mercadante | PT |
| Comunicações | MC | Paulo Bernardo | PT |
| Cultura | MinC | Ana de Hollanda | S/P |
| Defesa | MD | Nelson Jobim | PMDB |
| Desenvolvimento Agrário | MDA | Afonso Florence | PT |
| Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | MDIC | Fernando Pimentel | PT |
| Desenvolvimento Social e Combate à Fome | MDS | Tereza Campelo | PT |
| Educação | MEC | Fernando Haddad | PT |
| Esporte | ME | Orlando Silva | PCdoB |
| Fazenda | MF | Guido Mantega | PT |
| Integração Nacional | MI | Fernando Bezerra Coelho | PSB |
| Justiça | MJ | José Eduardo Cardozo | PT |
| Meio Ambiente | MMA | Izabella Teixeira | S/P |
| Minas e Energia | MME | Edson Lobão | PMDB |
| Pesca e Aquicultura | MPA | Ideli Salvatti | PT |
| Planejamento, Orçamento e Gestão | MPOG | Miriam Belchior | PT |
| Previdência Social | MPS | Garibaldi Alves | PMDB |
| Relações Exteriores | MRE | Antonio Patriota | S/P |
| Saúde | MS | Alexandre Padilha | PT |
| Trabalho e Emprego | MTE | Carlos Lupi | PDT |
| Transportes | MT | Alfredo Nascimento | PR |
| Turismo | MTur | Pedro Novais | PMDB |
| Secretarias com Status de Ministério | |||
| Secretaria de Assuntos Estratégicos | SAE | Moreira Franco | PMDB |
| Secretaria de Comunicação Social | SeCom | Helena Chagas | S/P |
| Secretaria Especial dos Direitos Humanos | SEDH | Maria do Rosário | PT |
| Sec Esp de Pol de Promoção da Igualdade Racial | SEPPIR | Luiza Bairros | PT |
| Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres | SEPM | Iriny Lopes | PT |
| Secretaria Especial de Portos | SEP | Leônidas Cristiano | PSB |
| Secretaria-Geral da Presidência | SG | Gilberto Carvalho | PT |
| Secretaria de Relações Institucionais | SRI | Luiz Sérgio | PT |
| Órgãos com Status de Ministério | |||
| Advocacia-Geral da União | AGU | Luís Inácio Lucena Adams | S/P |
| Banco Central | BC | Alexandre Tombini | S/P |
| Casa Civil da Presidência da República | CC | Antonio Palocci | PT |
| Controladoria-Geral da União | CGU | Jorge Hage | S/P |
| Defensoria Pública da União | DPU | ||
| Gabinete de Segurança Institucional | GSI | José Elito Carvalho Siqueira | S/P |
| Composição por Partido em ordem alfabética | |||
| PT | |||
| Afonso Florence (Desenvolvimento Agrário) | |||
| Alexandre Padilha (Saúde) | |||
| Alozio Mercadante (Ciência e Tecnologia) | |||
| Antonio Palocci (Casa Civil) | |||
| Fernando Haddad (Educação) | |||
| Fernando Pimentel (Desenvolvimento, Indústria e Comércio) | |||
| Gilberto Carvalho (Secretaria-Geral) | |||
| Guido Mantega (Fazenda) | |||
| Ideli Salvatti (Pesca) | |||
| Iriny Lopes (Secretaria das Mulheres) | |||
| José Eduardo Cardozo (Justiça) | |||
| Luiz Sérgio (Secretaria de Relações Institucionais) | |||
| Luiza Bairros (Igualdade Racial) | |||
| Maria do Rosário (Direitos Humanos) | |||
| Miriam Belchior (Planejamento) | |||
| Paulo Bernardo (Comunicações) | |||
| Tereza Campelo (Desenvolvimento Social) | |||
| PMDB | |||
| Edson Lobão (Minas e Energia) | |||
| Garibaldi Alves (Previdência) | |||
| Moreira Franco (Secretaria de Assuntos Estratégicos) | |||
| Nelson Jobim (Defesa) - Cota pessoal | |||
| Pedro Novais (Turismo) | |||
| Wagner Rossi (Agricultura) | |||
| PR | |||
| Alfredo Nascimento (Transportes) | |||
| PDT | |||
| Carlos Lupi (Trabalho) | |||
| PP | |||
| Mário Negromonte (Cidades) | |||
| PC do B | |||
| Orlando Silva (Esporte) | |||
| PSB | |||
| Fernando Bezerra Coelho (Integração Nacional) | |||
| Leônidas Cristiano (Portos) | |||
| Sem filiação partidária | |||
| Alexandre Tombini (Banco Central) | |||
| Ana de Hollanda (Cultura) | |||
| Antonio Patriota (Relações Exteriores) | |||
| Helena Chagas (Comunicação Social) | |||
| Izabella Teixeira (Meio Ambiente) | |||
| Jorge Hage (Controladoria-Geral da União) | |||
| José Elito Carvalho Siqueira (Gabinete da Segurança Institucional) | |||
| Luís Inácio Lucena Adams (Advocacia-Geral da União) | |||
Por Marcos Lula.
Nenhum comentário:
Postar um comentário